|
Характеристики : |
- высота седельно-сцепного устройства в нагруженном состоянии, мм | 1170 - 1250; 1300 |
- нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не менее | 11 500 |
Материал сосуда | алюминиевый сплав АМГ-5 |
Геометрический объем цистерны, м.куб | 42 |
Грузоподъемность (при насыпной плотности 0,62 т/м.куб), кг | 26 000 |
Снаряженная масса полуприцепа-цистерны, кг | 6 800 |
Полная масса полуприцепа-цистерны, кг | 32 800 |
|
Распределение полной массы полуприцепа-цистерны, кг: |
- на седельно-сцепное устройство тягача | 11 450 |
- на дорогу через тележку | 21 500 |
|
Габаритные размеры, мм: |
- длина (от заднего края до шкворня) | 11 950 |
- ширина | 2 500 |
- высота | 3 950 |
|
Полная масса автопоезда (при снаряженной массе тягача 6 800 кг), кг | 39 800 |